Напольно-потолочные фанкойлы
CARRIER 42NM-S
Напольно-потолочные фанкойлы (вентиляторные доводчики) в корпусе с тангенциальными вентиляторами. Горизонтальная или вертикальная установка.
Холодопроизводительность 1,4-4,4 кВт.
Теплопроизводительность 2,0-6,2 кВт.
Фанкойлы 42NM-S предназначены для использования в системах «чиллер-фанкойл». Они имеют привлекательный внешний вид с современным, «обтекаемым» дизайном. В фанкойлах используются тангенциальные вентиляторы, которые обеспечивают исключительную малошумность устройства. Фанкойлы серии 42NM-S исполняться в двухтрубном (индекс С) и четырехтрубном (D) вариантах. Кроме того, возможна установка дополнительного теплообменника в двухтрубный фанкойл (опция).

| Модель | Qхолод., кВт | Qтепло., кВт | Расход воздуха, м3/час | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, € |
| 42NM16S | 1,43 | 2,02 | 324 | 830x220x657 | 17 | 394.00 |
| 42NM25S | 2,18 | 3,05 | 472 | 1030x220x657 | 19 | 478.00 |
| 42NM33S | 3,14 | 4,3 | 569 | 1030x220x657 | 19 | 515.00 |
| 42NM43S | 4,04 | 5,79 | 817 | 1230x220x657 | 27 | 567.00 |
| 42NM50S | 4,42 | 6,24 | 871 | 1230x220x657 | 27 | 614.00 |
CARRIER 42NM-H
Напольно-потолочные фанкойлы (вентиляторные доводчики) в корпусе с центробежными вентиляторами. Горизонтальная или вертикальная установка.
Холодопроизводительность 1,4-7,3 кВт.
Теплопроизводительность 2,0-9,8 кВт.
Фанкойлы 42NM-H предназначены для использования в системах «чиллер-фанкойл». Они имеют привлекательный внешний вид с современным, «обтекаемым» дизайном. В фанкойлах используются центробежные вентиляторы, которые обеспечивают высокий уровень статического давления (до 70 Па) и повышенный расход воздуха. Фанкойлы серии 42NM-H исполняться в двухтрубном (индекс С) и четырехтрубном (D) вариантах. Кроме того, возможна установка дополнительного теплообменника в двухтрубный фанкойл (опция).

| Модель | Qхолод., кВт | Qтепло., кВт | Расход воздуха, м3/час | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, € |
| 42NM16H | 1,44 | 2,02 | 331 | 830x220x657 | 17 | 431.00 |
| 42NM25H | 2,43 | 3,66 | 601 | 1030x220x657 | 19 | 478.00 |
| 42NM33H | 3,53 | 5,00 | 684 | 1030x220x657 | 19 | 549.00 |
| 42NM43H | 4,17 | 6,00 | 860 | 1230x220x657 | 27 | 607.00 |
| 42NM50H | 4,94 | 6,84 | 1015 | 1230x220x657 | 27 | 651.00 |
| 42NM60H | 5,87 | 7,85 | 1220 | 1430x220x657 | 35 | 751.00 |
| 42NM75H | 7,62 | 9,80 | 1577 | 1430x220x657 | 35 | 840.00 |
AEROTEK AKH
Напольно-потолочные фанкойлы (вентиляторные доводчики) в корпусе с радиальными вентиляторами.
Горизонтальная или вертикальная установка.
Холодопроизводительность 1,15-7,85 кВт.
Теплопроизводительность 1,52-11,69 кВт.
Фанкойлы AKН предназначены для использования в системах «чиллер-фанкойл». Фанкойлы этого типа предназначены для вертикальной установки на полу или стене помещения, горизонтальной установки под потолком помещения.

| Модель | Qхолод., кВт | Qтепло., кВт | Расход воздуха, м3/час | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, $ |
| AKH-150 | 1,15 | 1,52 | 255 | 800x225x626 | 23 | 456.00 |
| AKH-250 | 1,87 | 2,53 | 425 | 800x225x626 | 23 | 501.00 |
| AKH-300 | 2,53 | 3,49 | 510 | 1000x225x626 | 26 | 534.00 |
| AKH-400 | 3,27 | 4,58 | 680 | 1000x225x626 | 26 | 571.00 |
| AKH-450 | 3,97 | 5,64 | 765 | 1200x225x626 | 33 | 591.00 |
| AKH-500 | 4,85 | 6,89 | 850 | 1200x225x626 | 33 | 627.00 |
| AKH-600 | 5,64 | 8,23 | 1020 | 1500x225x626 | 39 | 659.00 |
| AKH-800 | 6,52 | 9,58 | 1360 | 1500x225x626 | 39 | 782.00 |
| AKH-900 | 7,85 | 11,69 | 1530 | 1500x225x626 | 39 | 844.00 |
